<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VoetbalBookmaker.com Wedden op Voetbal bij bookmakers</title>
	<atom:link href="http://www.weddenopvoetbal.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weddenopvoetbal.com</link>
	<description>✔ Wedden op Voetbal wedstrijden ✔  Wedden op Euro 2012 ✔  Bookmaker Bonus ✔  Live Wedden</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 10:53:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Archief: Wedden op de Eneco Tour</title>
		<link>http://www.weddenopvoetbal.com/archief-wedden-op-de-eneco-tour.html</link>
		<comments>http://www.weddenopvoetbal.com/archief-wedden-op-de-eneco-tour.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 23:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weddenopvoetbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oude Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Edvald Boasson hagen]]></category>
		<category><![CDATA[Eneco Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Ronde van Nederland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weddenopvoetbal.com/?p=81100</guid>
		<description><![CDATA[André Greipel is de winnaar van de tweede etappe van de Eneco Tour. In finishplaats Nieuwegein won de Duitser van Columbia de massasprint. Juan José Haedo van CSC snelde naar de tweede plaats, voor Robert Förster (Gerolsteiner). Skil-renner Kenny van Hummel eindigde verdienstelijk op de vierde plaats. Opvallend was dat de sprintkanonnen Tom Boonen en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><img src="http://www.voetbalbookmaker.com/Afbeeldingen/Nieuwsfotos%20en%20logos/greipel%20eneco.jpg" alt="Greipel Eneco Tour" width="250" height="186" align="left" />André Greipel is de winnaar van de tweede etappe van de Eneco Tour. In finishplaats Nieuwegein won de Duitser van Columbia de massasprint. Juan José Haedo van CSC snelde naar de tweede plaats, voor Robert Förster (Gerolsteiner).</p>
<div align="left">
<p>Skil-renner Kenny van Hummel eindigde verdienstelijk op de vierde plaats. Opvallend was dat de sprintkanonnen Tom Boonen en Daniele Bennati niet meededen om de overwinning. Boonen werd gisteren nog eerste, maar eindigde nu als vijfde. &#8220;Wij kregen de ploeg niet op een lijn&#8221;, aldus Tom Boonen. &#8220;Ik had enkel nog Steven de Jongh voor mij omdat de andere jongens voordien al gewerkt hadden. Ze hadden op de smalle wegen van de laatste dertig kilometer de handen vol. Ik heb daarom het spoor van de trein Columbia gekozen maar toen Steven zich vervolgens toch op snelheid trok, ben ik mee naar de buitenkant gegaan. Iemand van Gerolsteiner ging ook mee maar ze moesten snel aan de kant. Zo verloor ik meteen drie of vier plaatsen ten opzichte van Hagen en Greipel en die kreeg ik niet meer goedgemaakt.&#8221; Benatti kwam in het peloton binnen als 48ste. Leider José Ivan Gutierrez gaat ook morgen in de witte leiderstrui van start. De Noor Edvald Boasson Hagen pakte echter drie bonificatieseconden in de eerste tussensprint en staat nu gelijk met de Spanjaard.</p>
<p>Ook voor morgen verwachten de kenners een massasprint. Een etappe die wij, weliswaar in omgekeerde richting, nog kennen van de editie 2007 van de Eneco Tour. Na het vertrek, om 12.10 uur in Nieuwegein, voert de etappe via onder meer Dordrecht, Oudenbosch, Roosendaal en Bergen op Zoom naar Zeeuws-Vlaanderen. Op ongeveer 25 kilometer voor de aankomst zal het peloton door de Westerscheldetunnel rijden. Waarmee het unieke feit van vorig jaar, een wielerwedstrijd op 60 meter onder zeeniveau, zal worden herhaald. De finish in Terneuzen zal naar verwachting tussen 16.36 en 17.03 uur plaats vinden.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weddenopvoetbal.com/archief-wedden-op-de-eneco-tour.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archief: Wedden op de Moto GP</title>
		<link>http://www.weddenopvoetbal.com/archief-wedden-op-de-moto-gp.html</link>
		<comments>http://www.weddenopvoetbal.com/archief-wedden-op-de-moto-gp.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 23:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weddenopvoetbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oude Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Brno]]></category>
		<category><![CDATA[Casey Stoner]]></category>
		<category><![CDATA[Cinzano di San Marino]]></category>
		<category><![CDATA[Moto GP]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weddenopvoetbal.com/?p=81098</guid>
		<description><![CDATA[Het is tijd voor de voorlaatste Europese Grand Prix van het huidige seizoen. Plaats van handeling is het Misano Adriatico waar het geweldige MotoGP circus voor het tweede opeenvolgende jaar komt. Met zijn tweede crash in twee races heeft regerend wereldkampioen Casey Stoner het zichzelf een stuk moeilijker gemaakt om zijn titel te prolongeren. Het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" align="left"><img src="http://voetbalbookmaker.com/Afbeeldingen/Nieuwsfotos%20en%20logos/Adriana-and-Casey-Stoner-0000014928.jpg" alt="Casey Stoner" width="160" height="240" align="left" border="1" />Het is tijd voor de voorlaatste Europese Grand Prix van het huidige seizoen. Plaats van handeling is het Misano Adriatico waar het geweldige MotoGP circus voor het tweede opeenvolgende jaar komt.</p>
<p style="text-align: justify;">Met zijn tweede crash in twee races heeft regerend wereldkampioen Casey Stoner het zichzelf een stuk moeilijker gemaakt om zijn titel te prolongeren. Het verschil tussen klassementsleider Valentino Rossi en Stoner bedraagt nu 50 punten en dat zijn er best veel met nog maar zes races te gaan, zeker als je tegenstander Rossi is. We hebben echter in Assen kunnen zien dat ook de Dokter wel eens een foutje kan maken. Stoner start wel weer vanaf pole, en is daarom groot favoriet bij de bookmakers.</p>
<p style="text-align: justify;">Derde man Dani Pedrosa heeft ook een steekje laten vallen maar dat was grotendeels te wijten aan een blunder van Michelin. De Spanjaard kwam als 15e over de streep en pakte één punt waardoor hij nu nog 15 punten achterstand heeft op de Ducati rijder, een zeer vervelende bijkomstigheid voor Pedrosa.</p>
<p style="text-align: justify;">Meerdere teams hebben vanaf deze race de beschikking over nieuwe,in Brno uitvoerige geteste, onderdelen. Het zal een spektakel worden en uiteraard kunt u weer live wedden. VoetbalBookmaker.com heeft de quoteringen weer op een rij staan. Later dit jaar start Sportbookmaker.nl en verhuizen al de quoteringen naast het voetbal richting de nieuwe website. Scroll naar beneden voor de beste noteringen van de bookmakers voor de Moto GP van Cinzano Di San Marino e della riviera di Rimini</p>
<blockquote><p><strong>Punten na 12 van 18 races:</strong> Rossi (Yamaha) 237; Stoner (Ducati) 187; Pedrosa (Honda) 172; Lorenzo (Yamaha) 120; Dovizioso (Honda) 110; Edwards (Yamaha) 102; Vermeulen (Suzuki) 99; Hayden (Honda) 84; Nakano (Honda) 83; Capirossi (Suzuki) 77.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weddenopvoetbal.com/archief-wedden-op-de-moto-gp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archief: Wedden op Geert Wilders</title>
		<link>http://www.weddenopvoetbal.com/archief-wedden-op-geert-wilders.html</link>
		<comments>http://www.weddenopvoetbal.com/archief-wedden-op-geert-wilders.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 23:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weddenopvoetbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oude Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Europees President]]></category>
		<category><![CDATA[Geert Wilders]]></category>
		<category><![CDATA[Unibet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weddenopvoetbal.com/?p=81096</guid>
		<description><![CDATA[Indien het nieuwe EU-verdrag in alle 27 EU-landen wordt aangenomen, zal in 2009 de functie van Europees president ontstaan. De nieuwe leider zal dan eind dit jaar gekozen worden. Favoriet lijkt de Deen Anders Fogh Rasmussen. Zijn er ook Nederlanders die kans maken? Jan Peter Balkenende of misschien zelfs wel Geert Wilders? Bij ons kunt u er uiteraard weer op wedden. Onze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" align="center"><img src="http://www.voetbalbookmaker.com/Afbeeldingen/Nieuwsfotos%20en%20logos/_21410_Geert_Wilders.jpg" alt="Gokken op Geert Wilders" width="242" height="195" /></p>
<p style="text-align: justify;" align="left">Indien het nieuwe EU-verdrag in alle 27 EU-landen wordt aangenomen, zal in 2009 de functie van <strong>Europees president</strong> ontstaan. De nieuwe leider zal dan eind dit jaar gekozen worden. Favoriet lijkt de Deen <strong>Anders Fogh Rasmussen</strong>. Zijn er ook Nederlanders die kans maken? <strong>Jan Peter Balkenende</strong> of misschien zelfs wel <strong>Geert Wilders</strong>? Bij <strong>ons </strong>kunt u er uiteraard weer op wedden. Onze Harry Porter (Jan Peter Balkenende) is goed voor een Unibet notering van 25.00 x uw inzet. De kans dat Wilders het wordt is ook volgens Unibet een uitgesloten zaak, men heeft hier maarliefst 200x de inzet voor over. Ook voor de Politieke weddenschappen &#8211; krijgt u via <strong>Voetbalbookmaker.com</strong> - een gratis weddenschap van 50 euro cadeau bij uw eerste storting. In het geval van Geert zou de gratis weddenschap dus goed zijn voor een uitbetaling van 10.000 euro&#8230;. wonderen zijn de wereld nog niet uit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weddenopvoetbal.com/archief-wedden-op-geert-wilders.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archief: Wedden op Brazilie &#8211; Zweden in Londen</title>
		<link>http://www.weddenopvoetbal.com/archief-wedden-op-brazilie-zweden-in-londen.html</link>
		<comments>http://www.weddenopvoetbal.com/archief-wedden-op-brazilie-zweden-in-londen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 23:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weddenopvoetbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oude Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Brazilie]]></category>
		<category><![CDATA[Emirates Stadium]]></category>
		<category><![CDATA[Kaka]]></category>
		<category><![CDATA[Ronaldinho]]></category>
		<category><![CDATA[Zweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weddenopvoetbal.com/?p=81094</guid>
		<description><![CDATA[Terwijl Nederland volledig in het teken staat van het Nederlands elftal, gaat de aandacht van onze redactie uit naar de clash tussen Brazilie en Zweden in het prachtige Emirates Stadion van Arsenal. Een commerciële stunt van Nike, een een speciale memorial aan de WK finale van &#8217;58. Goede voetballer&#8217;s als Kaka, Ronaldinho , Zlatan, sambaballen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" align="center"><img src="http://www.voetbalbookmaker.com/Afbeeldingen/Nieuwsfotos%20en%20logos/brazil-world-cup-fans.jpg" alt="Brazil Soccer Girl" width="390" height="400" align="texttop" /></p>
<p style="text-align: justify;" align="justify">
Terwijl Nederland volledig in het teken staat van het Nederlands elftal, gaat de aandacht van onze redactie uit naar de clash tussen Brazilie en Zweden in het prachtige Emirates Stadion van Arsenal. Een commerciële stunt van Nike, een een speciale memorial aan de WK finale van &#8217;58. Goede voetballer&#8217;s als Kaka, Ronaldinho , Zlatan, sambaballen en heerlijke dames gegarandeerd. Voetbalbookmaker.com is erbij , en onder aanvoering van Bill Chatman zal een foto verslag gemaakt worden. Meer dames zoals de kanjer hierboven vanaf het weekend dus online. Bill is er naar eigen zeggen klaar voor: <em>&#8220;Als daar niks te halen valt, dan kan je er beter een eind aan maken!&#8221;</em> We wachten het af.<em><strong>Voetbalbookmaker.com , want er is meer dan wedden alleen. </strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weddenopvoetbal.com/archief-wedden-op-brazilie-zweden-in-londen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archief: Gokken op het Nederlands Elftal</title>
		<link>http://www.weddenopvoetbal.com/archief-gokken-op-het-nederlands-elftal.html</link>
		<comments>http://www.weddenopvoetbal.com/archief-gokken-op-het-nederlands-elftal.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 23:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weddenopvoetbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oude Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Heineken Hoden]]></category>
		<category><![CDATA[Henk Timmer]]></category>
		<category><![CDATA[Hitler Helm]]></category>
		<category><![CDATA[Marco van Basten]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands Elftal]]></category>
		<category><![CDATA[Oostenrijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weddenopvoetbal.com/?p=81092</guid>
		<description><![CDATA[Aanstaande woensdag is het zover, eindelijk weer een wedstrijd van het Nederlands Elftal. Trek uw Heineken hoeden, Hitler Helm of Leeuwenmuts uit de kast en toog richting het plaatselijke dorpscafé om de Nederlandse vedetten te zien aantreden in en tegen Oostenrijk, in het mooie stadion wat vernoemd is naar de beste Feyenoord trainer allertijden. Oranje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" align="center"><img src="http://www.voetbalbookmaker.com/Afbeeldingen/Nieuwsfotos%20en%20logos/oranjefan.jpg" alt="Oranje Fan" width="250" height="260" align="middle" /></p>
<p style="text-align: justify;" align="justify">
Aanstaande woensdag is het zover, eindelijk weer een wedstrijd van het Nederlands Elftal. Trek uw Heineken hoeden, Hitler Helm of Leeuwenmuts uit de kast en toog richting het plaatselijke dorpscafé om de Nederlandse vedetten te zien aantreden in en tegen Oostenrijk, in het mooie stadion wat vernoemd is naar de beste Feyenoord trainer allertijden.</p>
<p style="text-align: justify;" align="justify">Oranje reist met een goed gevoel af naar Oostenrijk.<em> &#8221;We hebben er weer vertouwen in, niet alleen wij maar het gehele land, dat slaat over op de spelersgroep&#8221;</em> Aldus Marco van Basten. De toekomstig Ajax trainer zal het echter moeten doen zonder keepers Edwin van der Sar en Maarten Stekelenburg. De keuze zal waarschijnlijk vallen op de ervaren Henk Timmer, die een behoorlijk seizoen onder de lat doorbrengt bij Feyenoord.</p>
<p style="text-align: justify;" align="justify">Ondanks de positieve uitstraling van Van Basten zijn wij er hier op de redactie nog niet zeker van dat Oranje gaat winnen, gezien we wel vaker steekjes hebben laten vallen tegen mindere broeders. We wachten daarom ook nog even af qua quoteringen en voorspellingen. Deze zijn maandagavond online te vinden nadat we het Europese weddenschap aanbod rondom het Nederlands elftal goed hebben kunnen analyseren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weddenopvoetbal.com/archief-gokken-op-het-nederlands-elftal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archief: Weddenschappen tips van de week</title>
		<link>http://www.weddenopvoetbal.com/archief-weddenschappen-tips-van-de-week.html</link>
		<comments>http://www.weddenopvoetbal.com/archief-weddenschappen-tips-van-de-week.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 23:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weddenopvoetbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oude Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[FC Volendam]]></category>
		<category><![CDATA[manchester united]]></category>
		<category><![CDATA[PSV]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[Tip van de week]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weddenopvoetbal.com/?p=81090</guid>
		<description><![CDATA[Aangezien vaste tipgever Bill Chatman achter de schermen hard werkt aan zijn onderdeel voor de nieuwe website is het altijd leuk om een tip via de mailbox te ontvangen. Vandaag ontvingen wij twee tips van &#8216;John de Gok&#8217;. Hij voegde er tevens aan toe hoe hij de naam heeft gekregen &#8216;omdat ik gok en een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img src="http://voetbalbookmaker.com/johndegok.jpg" alt="John de Gok" width="160" height="160" align="left" border="1" />Aangezien vaste tipgever Bill Chatman achter de schermen hard werkt aan zijn onderdeel voor de nieuwe website is het altijd leuk om een tip via de mailbox te ontvangen. Vandaag ontvingen wij twee tips van &#8216;John de Gok&#8217;. Hij voegde er tevens aan toe hoe hij de naam heeft gekregen &#8216;omdat ik gok en een grote neus heb haha&#8217;. John klinkt als een man met humor en dat is precies wat we zoeken in onze tipgevers. Wellicht dat we John vaker om zijn tips kunnen vragen als het advies van John goed blijkt te zijn</p>
<p>.Hierbij de e-mail van John de Gok. &#8216;Hallo redactie, ik heb mijn mening klaar voor deze week. Villareal wint van Gijon! Gijon heeft bijna alleen jonge spelers zonder ervaring op hoogste niveau dus die kun je standaard tegen een topper en subtopper op verlies zetten. De laatste twee wedstrijden waren een zeperd voor Gijon een1-6 en 1-7 verlies. Ik heb hem zelf op <a href="http://ads.betfair.com/redirect.aspx?pid=4728&amp;bid=1016" target="_blank">Betfair</a> voor 1.70, maar er zijn nog betere quotes te vinden. Zo lijkt me ook handicap -1 interessant op <a href="http://adserver.itsfogo.com/click.aspx?zoneid=31695" target="_blank">Bwin</a> voor de notering van 3.00!</p>
<p style="text-align: justify;"> In de Bundesliga viel Koln tegen Schalke me op. Schalke winnen is 1.85, een zeer redelijke notering.</p>
<p style="text-align: justify;">Maar als je die vrij eenvoudige weddenschappen aangaat met grote bedragen kun je ook nog aardig wat winst pakken. PSV &#8211; Volendam 1,12 als je dan een rug in zou zetten bij 2 bookies pak je toch een meier. Niet veel maar risico is lager dan nul. En zulke wedstrijden heb je in alle competities. Manchester thuis tegen die middenmoters en lager is ook altijd winnen, zeker nu Ronaldo terug is. Inter thuis zelfde verhaal, Real is nu ook lekker in vorm dus ook zelfde. Het is eigenlijk niet zo moeilijk haha</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weddenopvoetbal.com/archief-weddenschappen-tips-van-de-week.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archief: Eredivisie wedden op VoetbalBookmaker.com</title>
		<link>http://www.weddenopvoetbal.com/archief-eredivisie-wedden-op-voetbalbookmaker-com.html</link>
		<comments>http://www.weddenopvoetbal.com/archief-eredivisie-wedden-op-voetbalbookmaker-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 23:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weddenopvoetbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oude Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[AZ]]></category>
		<category><![CDATA[FC Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[FC Groningen - Feyenoord]]></category>
		<category><![CDATA[feyenoord]]></category>
		<category><![CDATA[voetbalbookmaker]]></category>
		<category><![CDATA[Willem II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weddenopvoetbal.com/?p=81088</guid>
		<description><![CDATA[De beste quoteringen van alle Eredivisie bookmakers vind u wekelijks op VoetbalBookmaker.com Voor de vierde speelronde staan er enkele zeer interessante wedstrijden met bijbehorende quoteringen op het programma. Wat te denken van Willem II &#8211; AZ op de zaterdag en FC Groningen &#8211; Feyenoord op de zondag. AZ is goed voor 2.55x de inzet en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De beste quoteringen van alle Eredivisie bookmakers vind u wekelijks op VoetbalBookmaker.com Voor de vierde speelronde staan er enkele zeer interessante wedstrijden met bijbehorende quoteringen op het programma. Wat te denken van Willem II &#8211; AZ op de zaterdag en FC Groningen &#8211; Feyenoord op de zondag. AZ is goed voor 2.55x de inzet en Feyenoord zelfs 2.84x. Weet Feyenoord wederom de strijd te leveren zoals vorige week in de klassieker tegen Ajax?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weddenopvoetbal.com/archief-eredivisie-wedden-op-voetbalbookmaker-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archief: Wedden op de Jupiler League</title>
		<link>http://www.weddenopvoetbal.com/archief-wedden-op-de-jupiler-league.html</link>
		<comments>http://www.weddenopvoetbal.com/archief-wedden-op-de-jupiler-league.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 23:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weddenopvoetbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oude Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[jupiler league]]></category>
		<category><![CDATA[Quoteringen]]></category>
		<category><![CDATA[Volledig Programma]]></category>
		<category><![CDATA[Vrijdag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weddenopvoetbal.com/?p=81071</guid>
		<description><![CDATA[Vrijdagavond is zoals gebruikelijk de Jupiler League avond, want normaal worden vrijwel alle wedstrijden op de vrijdag gespeeld. Dit weekend is het echter geen volledig programma op vrijdag, want ook op zaterdag en zondag staan er een aantal wedstrijden op het programma. Een ideale mogelijkheid dus om uw weddenschappen te verspreiden of de Jupiler League [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vrijdagavond is zoals gebruikelijk de Jupiler League avond, want normaal worden vrijwel alle wedstrijden op de vrijdag gespeeld. Dit weekend is het echter geen volledig programma op vrijdag, want ook op zaterdag en zondag staan er een aantal wedstrijden op het programma. Een ideale mogelijkheid dus om uw weddenschappen te verspreiden of de Jupiler League wedstrijden te combineren met de Eredivisie. De quoteringen staan klaar voor het gehele weekend, wij kunnen niet genoeg benadrukken dat het bezoeken van een Jupiler League wedstrijd met een kleine weddenschap op zak zeker de moeite waard is!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weddenopvoetbal.com/archief-wedden-op-de-jupiler-league.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archief: Wedden op Wielrennen Vuelta de Espana</title>
		<link>http://www.weddenopvoetbal.com/archief-wedden-op-wielrennen-vuelta-de-espana.html</link>
		<comments>http://www.weddenopvoetbal.com/archief-wedden-op-wielrennen-vuelta-de-espana.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 23:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weddenopvoetbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oude Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Contador]]></category>
		<category><![CDATA[Daniele Bennati]]></category>
		<category><![CDATA[David Moncoutié]]></category>
		<category><![CDATA[Favorieten]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Pozzato]]></category>
		<category><![CDATA[Ronde van Spanje]]></category>
		<category><![CDATA[Wedden op Wielrennen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weddenopvoetbal.com/?p=81069</guid>
		<description><![CDATA[David Moncoutié won vandaag de achtste etappe van de Vuelta. De Fransman was bleef op Pla de Beret de Spanjaarden Alejandro Valverde en Alberto Contador met een halve minuut de baas. Levi Leipheimer neemt de leiding in het klassment weer over van Alessandro Ballan. Wij ontvingen enkele inzendingen uit Belgie van wedders die voor het eerst op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" align="left"><img src="http://www.voetbalbookmaker.com/Afbeeldingen/moncoutie_david040715.jpg" alt="Moncoutie" width="194" height="194" align="left" border="1" />David Moncoutié won vandaag de achtste etappe van de Vuelta. De Fransman was bleef op Pla de Beret de Spanjaarden Alejandro Valverde en Alberto Contador met een halve minuut de baas. Levi Leipheimer neemt de leiding in het klassment weer over van Alessandro Ballan. Wij ontvingen enkele inzendingen uit Belgie van wedders die voor het eerst op wielrennen hadden ingezet. Frederik uit Geel kreeg hierdoor een gratis weddenschap van 30 euro maarlieft 40x uitgekeerd! Well done Frederik.</p>
<p style="text-align: justify;">De etappe van morgen lijkt opnieuw een rit te worden die geschikt is voor een vluchter, maar zullen de grote mannen dan helemaal geen ritzeges pakken in de Pyreneeën begin je jezelf af te vragen. In de rit van Vielha naar Sabiñánigo wordt er in het begin nog flink geklommen, maar in de slotfase is het relatief vlak, dus ook een massaspeurt behoort tot de mogelijkheden.</p>
<div style="text-align: justify;">
<div id="wbds_plnt468x60_1">Het is de zevende keer dat Sabiñánigo aankomstplaats is in de Vuelta a España. De laatste keer was in tien jaar geleden, toen Andrei Zintchenko won.</div>
</div>
<p style="text-align: justify;" align="left">
<strong>Parcours</p>
<p></strong>Aan de start van de rit staan er vier bergen op het programma. Eerst komen er twee bergen van de tweede categorie, gevolgd door één van de derde categorie. Als laatste volgt de Puerto de Serrablo van de eerste categorie. Deze ligt echter wel op ruim 65 kilometer van de streep dus lijkt er nog voldoende tijd om terug te komen.</p>
<p><strong>Favorieten</p>
<p></strong>In deze categorie kan je bijvoorbeeld Paolo Bettini, Alejandro Valverde en Filippo Pozzato plaatsen. Of zou misschien Daniele Bennati zo goed over deze bergen gaan om de ritzege op te eisen?</p>
<div style="text-align: justify;" align="center"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weddenopvoetbal.com/archief-wedden-op-wielrennen-vuelta-de-espana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archief: Weddenschappen EK Voetbal. Roemenie en Frankrijk</title>
		<link>http://www.weddenopvoetbal.com/archief-weddenschappen-ek-voetbal-roemenie-en-frankrijk.html</link>
		<comments>http://www.weddenopvoetbal.com/archief-weddenschappen-ek-voetbal-roemenie-en-frankrijk.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 23:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weddenopvoetbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oude Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Mutu]]></category>
		<category><![CDATA[EK Voetbal]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Frankrijk]]></category>
		<category><![CDATA[Groep des doods]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Openingswedstrijd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weddenopvoetbal.com/?p=81067</guid>
		<description><![CDATA[Het Roemeense voetbalelftal is op het EK zeker een gokje waard, vindt sterspeler Adrian Mutu. &#8220;Niemand geeft ons een kans, maar daardoor zijn we juist dubbel gemotiveerd.&#8221; Zijn land is op het Europees kampioenschap in Zwitserland en Oostenrijk ingedeeld bij Nederland, wereldkampioen Italië en Frankrijk, de groep &#8216;des doods&#8217;. &#8220;Wij worden gezien als het vierde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p style="text-align: justify;">Het Roemeense voetbalelftal is op het EK zeker een gokje waard, vindt sterspeler Adrian Mutu. &#8220;Niemand geeft ons een kans, maar daardoor zijn we juist dubbel gemotiveerd.&#8221;</p>
</div>
<div>
<p style="text-align: justify;">Zijn land is op het Europees kampioenschap in Zwitserland en Oostenrijk ingedeeld bij Nederland, wereldkampioen Italië en Frankrijk, de groep &#8216;des doods&#8217;.</p>
<p>&#8220;Wij worden gezien als het vierde team in de groep&#8221;, gaf de aanvaller van Fiorentina donderdag na de training toe. &#8220;Natuurlijk vragen gokkers zich af of wij hun geld waard zijn. Ik denk van wel. Niemand verwacht wat van ons, dus er is geen druk, maar wij weten wat we kunnen.&#8221;</p>
<p>Roemenië opent vandaag tegen Frankrijk, weet Mutu zijn uitspraken waar te maken?</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weddenopvoetbal.com/archief-weddenschappen-ek-voetbal-roemenie-en-frankrijk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

